انت الآن في قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية
استمارة وصف البرنامج الأكاديمي للعام 2023-2024
استمارات وصف المقرر الأكاديمي للعام 2023-2024
المرحلة الاولى الفصل الاول
| ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | الاستمارة | |
| النظري | العملي | ||||
| 1 | مبادئ الهندسة الكهربائية (DC) | 2 | 3 | 6 | الاستمارة |
| 2 | تطبيقات الحاسوب | 2 | 2 | 3 | الاستمارة |
| 3 | الرياضيات التفاضلية | 3 | / | 5 | الاستمارة |
| 4 | الرسم الهندسي | / | 4 | 5 | الاستمارة |
| 5 | الديمقراطية وحقوق الانسان | 2 | / | 2 | الاستمارة |
| 6 | اللغة الإنكليزية 1 | 1 | / | 2 | الاستمارة |
| 7 | الكيمياء الطبية | 2 | 2 | 7 | الاستمارة |
المرحلة الاولى الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | الاستمارة | |
| النظري | العملي | ||||
| 1 | مبادئ الهندسة الكهربائية (AC) | 2 | 3 | 6 | الاستمارة |
| 2 | الفيزياء الطبية | 2 | 2 | 5 | الاستمارة |
| 3 | الميكانيك | 2 | / | 4 | الاستمارة |
| 4 | الرياضيات التكاملية | 3 | / | 5 | الاستمارة |
| 5 | الورشة الهندسية | / | 4 | 5 | الاستمارة |
| 6 | برمجة الحاسوب وتطبيقاته | 2 | 2 | 3 | الاستمارة |
| 7 | اللغة العربية | 1 | / | 2 | الاستمارة |
المرحلة الثانية
| ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | الاستمارة | |
| النظري | العملي | ||||
| 1 | رياضيات /2 | 3 | / | 6 | الاستمارة |
| 2 | تشريح وفسلجة | 2 | 2 | 6 | الاستمارة |
| 3 | أجهزة كيمياء سريرية | 2 | 2 | 6 | الاستمارة |
| 4 | مكونات ودوائر الكترونية | 2 | 3 | 7 | الاستمارة |
| 5 | تقنيات رقمية | 2 | 2 | 6 | الاستمارة |
| 6 | قياسات ومحولات طبية | 2 | 3 | 7 | الاستمارة |
| 7 | أجهزة طبية/1 | 2 | 3 | 7 | الاستمارة |
| 8 | تطبيقات الحاسبة | 1 | 2 | 4 | الاستمارة |
| 9 | اللغه الإنكليزية | 1 | 2 | الاستمارة | |
| 10 | جرائم نظام البعث في العراق | 2 | / | 2 | الاستمارة |
| التدريب المنهجي | الاستمارة | ||||