انت الآن في قسم المحاسبة
استمارة وصف البرنامج الأكاديمي للعام 2022-2023
|
وصف البرنامج الأكاديمي للقسم
|
استمارات وصف المقرر الأكاديمي للعام 2022-2023
المرحلة الاولى - الفصل الاول
| ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | الاستمارة | |
| النظري | العملي | ||||
| 1 | محاسبة مالية 1 | 4 | 0 | 4 | الاستمارة |
| 2 | مبادئ ادارة اعمال 1 | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
| 3 | مبادئ اقتصاد 1 | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
| 4 | حاسوب 1 | ـــ | 4 | 2 | الاستمارة |
| 5 | الاحصاء المالي 1 | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
| 6 | مبادئ الرياضيات | 3 | 0 | 3 | الاستمارة |
| 7 | لغة عربية 1 | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
| 8 | اخلاقيات المهنة | 1 | 0 | 1 | الاستمارة |
المرحلة الاولى - الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | الاستمارة | |
| النظري | العملي | ||||
| 1 | محاسبة مالية 2 | 4 | 0 | 4 | الاستمارة |
| 2 | مبادئ ادارة اعمال 2 | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
| 3 | مبادئ اقتصاد 2 | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
| 4 | حقوق انسان وديمقراطية | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
| 5 | الاحصاء المالي 2 | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
| 6 | اللغة الانكليزية 1 | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
المرحلة الثانية - الفصل الاول
| ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | الاستمارة | |
| النظري | العملي | ||||
| 1 | محاسبة متوسطة 1 | 4 | 0 | 4 | الاستمارة |
| 2 | محاسبة حكومية 1 | 3 | 0 | 3 | الاستمارة |
| 3 | محاسبة بالانكليزي1 | 3 | 0 | 3 | الاستمارة |
| 4 | طرق كمية 1 | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
| 5 | قانون الاعمال | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
| 6 | حاسوب 3 | 0 | 2 | 1 | الاستمارة |
| 7 | جرائم نظام البعث في العراق | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
المرحلة الثانية - الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | الاستمارة | |
| النظري | العملي | ||||
| 1 | محاسبة متوسطة 2 | 4 | 0 | 4 | الاستمارة |
| 2 | محاسبة حكومية ووحدات غير هادفة للربح 2 | 3 | 0 | 3 | الاستمارة |
| 3 | طرق كمية 2 | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
| 4 | محاسبة بالانكليزية 2 | 3 | 0 | 3 | الاستمارة |
| 5 | لغة انكليزية 2 | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
| 6 | حاسوب 4 | 1 | 2 | 1 | الاستمارة |
| 7 | تسويق | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
المرحلة الثالثة - الفصل الاول
| ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | الاستمارة | |
| النظري | العملي | ||||
| 1 | محاسبة كلفة 1 | 4 | ـــ | 4 | الاستمارة |
| 2 | محاسبة شركات | 4 | ـــ | 4 | الاستمارة |
| 3 | نظام محاسبي موحد 1 | 3 | ـــ | 3 | الاستمارة |
| 4 | محاسبة ضريبية | 3 | 4 | 3 | الاستمارة |
| 5 | تدقيق ورقابة | 3 | ـــ | 3 | الاستمارة |
| 6 | محاسبة منشأت مالية | 2 | ـــ | 2 | الاستمارة |
| 7 | لغة انكليزية 3 | 2 | ـــ | 2 | الاستمارة |
المرحلة الثالثة - الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | الاستمارة | |
| النظري | العملي | ||||
| 1 | محاسبة مالية متقدمة | 4 | 0 | 4 | الاستمارة |
| 2 | محاسبة مصادر طبيعية | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
| 3 | نظام محاسبي موحد 2 | 3 | 0 | 3 | الاستمارة |
| 4 | محاسبة كلفة 2 | 4 | 0 | 4 | الاستمارة |
| 5 | معايير التدقيق الدولية | 3 | 0 | 3 | الاستمارة |
| 6 | تحليل قوائم مالية E | 3 | 0 | 3 | الاستمارة |
| 7 | مناهج واخلاقيات البحث العلمي | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
المرحلة الرابعة - الفصل الاول
| ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | الاستمارة | |
| النظري | العملي | ||||
| 1 | محاسبة كلفة متقدمة (1) بالانكليزية | 4 | 0 | 4 | الاستمارة |
| 2 | نظم محاسبية متخصصة | 3 | 0 | 3 | الاستمارة |
| 3 | محاسبة ادارية (1) بالانكليزية | 4 | 0 | 4 | الاستمارة |
| 4 | نظم معلومات محاسبية 1 | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
| 5 | محاسبة دولية | 3 | 0 | 3 | الاستمارة |
| 6 | لغة انكليزية 4 | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
| 7 | مشروع بحث تخرج | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
المرحلة الرابعة - الفصل الاول
| ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | الاستمارة | |
| النظري | العملي | ||||
| 1 | محاسبة ادارية (2) بالانكليزية | 4 | 0 | 4 | الاستمارة |
| 2 | محاسبة كلفة متقدمة (2)بالانكليزية | 4 | 0 | 4 | الاستمارة |
| 3 | المعايير الدولية للابلاغ المالي | 3 | 0 | 3 | الاستمارة |
| 4 | نظرية محاسبية | 3 | 0 | 3 | الاستمارة |
| 5 | نظم معلومات محاسبية 2 | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |
| 6 | مشروع بحث تخرج | 2 | 0 | 2 | الاستمارة |